El piloto paraguayo de la formula 2, Joshua Duerksen, completó las 36 vueltas de la carrera disputada en el circuito de Hungaroring, el Gran Premio de Hungria. Pero quedó en el puesto 19, el más bajo de la temporada 2024 entre las pruebas en las que vio la bandera a cuadros.
Solo tres volantes no pudieron completar la travesia, al término de la cual, el corredor «mbareté» reconocio en sus redes sociales que «Hungría simplemente no fue nuestro fin de semana. No salió como lo planeamos. Lo bueno es que tenemos otra oportunidad la próxima semana». Dicha competencia será en Spa-Francorchamps.
El italiano Andrea Antonelli,el fenómeno boloñés de solo 17 años de edad, fue el vencedor de la prueba cuya clasificación final fue ésta:
OS | PILOTO | # | VUELTAS | HORARIOS | INTERVALO | KM/H | BOXES | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. AntonelliPREMA POWERTEAM | 4 | 36 | – | 1 | ||||
2 | V. MartinsART GRAND PRIX | 1 | 36 | +12.50012.5 | 12.500 | 1 | |||
3 | R. VerschoorTRIDENT | 22 | 36 | +13.30013.3 | 0.800 | 1 | |||
4 | G. BortoletoINVICTA RACING | 10 | 36 | +14.80014.8 | 1.500 | 1 | |||
5 | E. FittipaldiVAN AMERSFOORT RACING | 14 | 36 | +18.50018.5 | 3.700 | 1 | |||
6 | D. HaugerMP MOTORSPORT | 11 | 36 | +19.10019.1 | 0.600 | 1 | |||
7 | K. MainiINVICTA RACING | 9 | 36 | +20.20020.2 | 1.100 | 1 | |||
8 | R. MiyataRODIN MOTORSPORT | 6 | 36 | +20.40020.4 | 0.200 | 1 | |||
9 | T. BarnardPHM AIX RACING | 25 | 36 | +21.10021.1 | 0.700 | 1 | |||
10 | R. VillagomezVAN AMERSFOORT RACING | 15 | 36 | +23.30023.3 | 2.200 | 1 | |||
11 | R. StaněkTRIDENT | 23 | 36 | +24.80024.8 | 1.500 | 2 | |||
12 | P. MartíCAMPOS RACING | 21 | 36 | +26.70026.7 | 1.900 | 2 | |||
13 | F. ColapintoMP MOTORSPORT | 12 | 36 | +28.40028.4 | 1.700 | 1 | |||
14 | Z. O’SullivanART GRAND PRIX | 2 | 36 | +31.10031.1 | 2.700 | 1 | |||
15 | O. BearmanPREMA POWERTEAM | 3 | 36 | +31.50031.5 | 0.400 | 1 | |||
16 | J. CorreaDAMS LUCAS OIL | 8 | 36 | +31.80031.8 | 0.300 | 2 | |||
17 | J. CrawfordDAMS LUCAS OIL | 7 | 36 | +32.80032.8 | 1.000 | 1 | |||
18 | I. HadjarCAMPOS RACING | 20 | 36 | +33.70033.7 | 0.900 | 1 | |||
19 | J. DuerksenPHM AIX RACING | 24 | 36 | +34.60034.6 | 0.900 | 2 | |||
dnf | A. CordeelHITECH PULSE-EIGHT | 16 | 21 | 15 laps | |||||
dnf | Z. MaloneyRODIN MOTORSPORT | 5 | 6 | 30 laps | |||||
dnf | P. AronHITECH PULSE-EIGHT | 17 | 6 | 30 laps |
Paralelamente como siempre se corrió la competencia de la formula 1 en la que el vencedor fue el australiano de 23 años de edad, Oscar Piastri.
ANIVERSARIO 130 DE LA PRIMERA PRUEBA DE AUTOS
Hoy se cumplen 130 años de la realización de la primera carrera automovilistica del mundo, cumplida el 22 de julio de 1894. La denominación de la misma fue «Carrera de Coches sin Caballos de París-Rouen» y unió ambas ciudades que están insertas en su denominación.
Intervinieron 21 competidores. Fue organizada por el periodista Pierre Giffard, pionero del periodismo francés y prolífico organizador de eventos deportivos, entre ellos la Maratón de París.
Aquel lejano 1894 habia sido testigo tres meses antes de la primera edición de los Juegos Olimpicos modernos, impulsados por otro ilustre ciudadano francés, el varón Pierre de Coubertin, padre igualmente del pentatlon moderno.